
Norwegian Dawn schedule from Jacksonville
- Jacksonville departures
- 54
- Passengers
- 2,290
- From
- $189
- Itineraries
- 4 to 15 nights
Ship figures from Norwegian Cruise Line, Norwegian Dawn ship page, checked 2026-11-22.
Norwegian Dawn is a Norwegian Cruise Line ship with 54 departures from the JAXPORT Cruise Terminal in the period we track, from Mon, Nov 30, 2026 to Mon, Apr 17, 2028. Her listed capacity is 2,290 guests, and she entered service in 2002.
From Jacksonville she sails 4- to 15-night trips to the Bahamas, Europe, and the Eastern Caribbean.
The lowest starting fare on her schedule is $189 per person as of November 22, 2026, for the Thu, Jan 7, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-04-17.
Planning a trip? See our Bahamas guide and guide to longer cruises from Jacksonville.
Itineraries Norwegian Dawn runs from Jacksonville
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Key West (Florida) Next on Mon, Nov 30, 2026 | 5 | 30 | $229$46 a night |
| 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) Next on Thu, Dec 10, 2026 | 4 | 16 | $189$47 a night |
| 15-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Horta (Azores, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Portimao (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Sun, Apr 4, 2027 | 15 | 1 | $849$57 a night |
| 14-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Barcelona (Spain) Next on Mon, Apr 17, 2028 | 14 | 1 | $1,249$89 a night |
| 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) Next on Mon, Nov 29, 2027 | 10 | 4 | $979$98 a night |
| 9-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Thu, Dec 9, 2027 | 9 | 1 | $919$102 a night |
| 12-Night Eastern Caribbean Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) Next on Sun, Jan 2, 2028 | 12 | 1 | $1,279$107 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Mon, Nov 30, 2026 back Sat, Dec 5, 2026 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Key West (Florida) | |
Sat, Dec 5, 2026 back Thu, Dec 10, 2026 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Thu, Dec 10, 2026 back Mon, Dec 14, 2026 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) | |
Mon, Dec 14, 2026 back Sat, Dec 19, 2026 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sat, Dec 19, 2026 back Thu, Dec 24, 2026 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) · Grand Bahama Island | |
Thu, Dec 24, 2026 back Mon, Dec 28, 2026 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Mon, Dec 28, 2026 back Sat, Jan 2, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sat, Jan 2, 2027 back Thu, Jan 7, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island | |
Thu, Jan 7, 2027 back Mon, Jan 11, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island | Lowest fare shown |
Mon, Jan 11, 2027 back Fri, Jan 15, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Fri, Jan 15, 2027 back Tue, Jan 19, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Tue, Jan 19, 2027 back Sun, Jan 24, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sun, Jan 24, 2027 back Fri, Jan 29, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Fri, Jan 29, 2027 back Wed, Feb 3, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Wed, Feb 3, 2027 back Sun, Feb 7, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Feb 7, 2027 back Fri, Feb 12, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Fri, Feb 12, 2027 back Tue, Feb 16, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Tue, Feb 16, 2027 back Sun, Feb 21, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sun, Feb 21, 2027 back Fri, Feb 26, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Fri, Feb 26, 2027 back Tue, Mar 2, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Tue, Mar 2, 2027 back Sun, Mar 7, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sun, Mar 7, 2027 back Fri, Mar 12, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island | |
Fri, Mar 12, 2027 back Tue, Mar 16, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Tue, Mar 16, 2027 back Sun, Mar 21, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Mar 21, 2027 back Fri, Mar 26, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Fri, Mar 26, 2027 back Tue, Mar 30, 2027 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Tue, Mar 30, 2027 back Sun, Apr 4, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sun, Apr 4, 2027 ends Mon, Apr 19, 2027 | 15 | 15-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Horta (Azores, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Portimao (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Fri, Nov 19, 2027 back Wed, Nov 24, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Wed, Nov 24, 2027 back Mon, Nov 29, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Nov 29, 2027 back Thu, Dec 9, 2027 | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Thu, Dec 9, 2027 back Sat, Dec 18, 2027 | 9 | 9-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Dec 18, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Bimini (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Tue, Dec 28, 2027 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Tue, Dec 28, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Fri, Jan 14, 2028 | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) | |
Fri, Jan 14, 2028 back Tue, Jan 18, 2028 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Tue, Jan 18, 2028 back Fri, Jan 28, 2028 | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Fri, Jan 28, 2028 back Mon, Feb 7, 2028 | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Samana (Dominican Republic) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Mon, Feb 7, 2028 back Thu, Feb 17, 2028 | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Feb 17, 2028 back Mon, Feb 21, 2028 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Mon, Feb 21, 2028 back Sat, Feb 26, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Feb 26, 2028 back Thu, Mar 2, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Thu, Mar 2, 2028 back Mon, Mar 6, 2028 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Mon, Mar 6, 2028 back Sat, Mar 11, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island | |
Sat, Mar 11, 2028 back Thu, Mar 16, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) | |
Thu, Mar 16, 2028 back Mon, Mar 20, 2028 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island | |
Mon, Mar 20, 2028 back Sat, Mar 25, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Mar 25, 2028 back Thu, Mar 30, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) | |
Thu, Mar 30, 2028 back Mon, Apr 3, 2028 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Apr 3, 2028 back Sat, Apr 8, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Apr 8, 2028 back Thu, Apr 13, 2028 | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Thu, Apr 13, 2028 back Mon, Apr 17, 2028 | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Mon, Apr 17, 2028 ends Mon, May 1, 2028 | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Barcelona (Spain) | |
- NOV30
Monday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Key West (Florida)
Returns Sat, Dec 5, 2026
- DEC5
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Thu, Dec 10, 2026
- DEC10
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas)
Returns Mon, Dec 14, 2026
- DEC14
Monday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Sat, Dec 19, 2026
- DEC19
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) · Grand Bahama Island
Returns Thu, Dec 24, 2026
- DEC24
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Mon, Dec 28, 2026
- DEC28
Monday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Sat, Jan 2, 2027
- JAN2
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island
Returns Thu, Jan 7, 2027
- JAN7
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island
Returns Mon, Jan 11, 2027
Lowest fare shown
- JAN11
Monday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Fri, Jan 15, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN15
Friday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Tue, Jan 19, 2027
- JAN19
Tuesday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 24, 2027
- JAN24
Sunday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Fri, Jan 29, 2027
- JAN29
Friday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Wed, Feb 3, 2027
- FEB3
Wednesday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Feb 7, 2027
- FEB7
Sunday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Fri, Feb 12, 2027
- FEB12
Friday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Tue, Feb 16, 2027
- FEB16
Tuesday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Sun, Feb 21, 2027
- FEB21
Sunday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Fri, Feb 26, 2027
- FEB26
Friday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Tue, Mar 2, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAR2
Tuesday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Sun, Mar 7, 2027
- MAR7
Sunday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island
Returns Fri, Mar 12, 2027
- MAR12
Friday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Tue, Mar 16, 2027
- MAR16
Tuesday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Mar 21, 2027
- MAR21
Sunday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Fri, Mar 26, 2027
- MAR26
Friday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Tue, Mar 30, 2027
- MAR30
Tuesday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Key West (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Sun, Apr 4, 2027
- APR4
Sunday · 15 nights
15-Night Transatlantic
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Horta (Azores, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Portimao (Portugal)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Mon, Apr 19, 2027 in Lisbon
- NOV19
Friday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Wed, Nov 24, 2027
- NOV24
Wednesday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Mon, Nov 29, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV29
Monday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Thu, Dec 9, 2027
- DEC9
Thursday · 9 nights
9-Night Eastern Caribbean
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Dec 18, 2027
- DEC18
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Bimini (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Thu, Dec 23, 2027
- DEC23
Thursday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Tue, Dec 28, 2027
- DEC28
Tuesday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Jan 2, 2028
- JAN2
Sunday · 12 nights
12-Night Eastern Caribbean
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Fri, Jan 14, 2028
- JAN14
Friday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Tue, Jan 18, 2028
- JAN18
Tuesday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Calls at Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Fri, Jan 28, 2028
- JAN28
Friday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Samana (Dominican Republic) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Mon, Feb 7, 2028
- FEB7
Monday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Thu, Feb 17, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- FEB17
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Mon, Feb 21, 2028
- FEB21
Monday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sat, Feb 26, 2028
- FEB26
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Thu, Mar 2, 2028
- MAR2
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Mon, Mar 6, 2028
- MAR6
Monday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island
Returns Sat, Mar 11, 2028
- MAR11
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas)
Returns Thu, Mar 16, 2028
- MAR16
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island
Returns Mon, Mar 20, 2028
- MAR20
Monday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sat, Mar 25, 2028
- MAR25
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas)
Returns Thu, Mar 30, 2028
- MAR30
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Mon, Apr 3, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR3
Monday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sat, Apr 8, 2028
- APR8
Saturday · 5 nights
5-Night Bahamas
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Thu, Apr 13, 2028
- APR13
Thursday · 4 nights
4-Night Bahamas
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Mon, Apr 17, 2028
- APR17
Monday · 14 nights
14-Night Transatlantic
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Mon, May 1, 2028 in Barcelona