Trip length
Longer cruises from Jacksonville, 9 nights and up
8 departures from the JAXPORT Cruise Terminal run 9 nights or more. They sail on 1 ship from Norwegian Cruise Line.
They go to Europe and the Eastern Caribbean. Most leave on a Monday, which is worth checking against the days you can actually take off.
The lowest recorded starting fare is $849 per person, on Norwegian Dawn departing Sun, Apr 4, 2027. The median across the group is about $99 a night, which is the number to compare against a longer or shorter trip.
- Departures
- 8
- Ships
- 1
- Months covered
- 6
- From
- $849
Our guide to short cruises from Jacksonville covers the four- and five-night trips, and which days of the week they leave.
Routes at this length
Cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 15-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Horta (Azores, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Portimao (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Sun, Apr 4, 2027 | Norwegian Dawn | 15 | 1 | $849$57 a night |
| 14-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Barcelona (Spain) Next on Mon, Apr 17, 2028 | Norwegian Dawn | 14 | 1 | $1,249$89 a night |
| 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) Next on Mon, Nov 29, 2027 | Norwegian Dawn | 10 | 4 | $979$98 a night |
| 9-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Thu, Dec 9, 2027 | Norwegian Dawn | 9 | 1 | $919$102 a night |
| 12-Night Eastern Caribbean Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) Next on Sun, Jan 2, 2028 | Norwegian Dawn | 12 | 1 | $1,279$107 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sun, Apr 4, 2027 ends Mon, Apr 19, 2027 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 15 | 15-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Horta (Azores, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Portimao (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | Lowest fare shown |
Mon, Nov 29, 2027 back Thu, Dec 9, 2027 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Thu, Dec 9, 2027 back Sat, Dec 18, 2027 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 9 | 9-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Fri, Jan 14, 2028 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) | |
Tue, Jan 18, 2028 back Fri, Jan 28, 2028 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Fri, Jan 28, 2028 back Mon, Feb 7, 2028 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Samana (Dominican Republic) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Mon, Feb 7, 2028 back Thu, Feb 17, 2028 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Mon, Apr 17, 2028 ends Mon, May 1, 2028 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Barcelona (Spain) |
- APR4
Sunday · 15 nights
15-Night Transatlantic
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Horta (Azores, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Portimao (Portugal)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Mon, Apr 19, 2027 in Lisbon
Lowest fare shown
- NOV29
Monday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Grand Bahama Island · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Thu, Dec 9, 2027
- DEC9
Thursday · 9 nights
9-Night Eastern Caribbean
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Dec 18, 2027
- JAN2
Sunday · 12 nights
12-Night Eastern Caribbean
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Fri, Jan 14, 2028
- JAN18
Tuesday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Grand Bahama Island · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Fri, Jan 28, 2028
- JAN28
Friday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Samana (Dominican Republic) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Mon, Feb 7, 2028
- FEB7
Monday · 10 nights
10-Night Eastern Caribbean
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Grand Bahama Island · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Samana (Dominican Republic) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Thu, Feb 17, 2028
- APR17
Monday · 14 nights
14-Night Transatlantic
Norwegian Dawn · Norwegian Cruise Line
Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Mon, May 1, 2028 in Barcelona